Mandato del CDA 2021

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nominato dall’Assemblea dei Soci in data 15/04/2021

Presidente: Piergiorgio Cortelazzo
Vice Presidente: Antonio Bombonato
Consiglieri: Emanuele Barbetta, Emanuele Rosina, Luigi Viaro, Maura Veronese, Antonella Buson  

 

COLLEGIO SINDACALE

Presidente: Valeria Ganzaroli
Sindaco effettivo: Monica Tonon, Angelo Capuzzo

 

ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO INTERCOMUNALE

Presidente: Edoardo Gaffeo, Sindaco del Comune di Rovigo

 

La società, in quanto affidataria diretta in house di servizi pubblici locali, è soggetta ai sensi della normativa vigente e dello Statuo al controllo analogo esercitato attraverso l’Assemblea di Coordinamento Intercomunale costituita dai seguenti Enti Locali Soci:

Adria, Agna, Agugliaro, Albignasego, Alonte, Anguillara Veneta, Ariano nel Polesine, Arquà Petrarca, Arquà Polesine, Arre, Asigliano Veneto, Badia Polesine, Bagnoli di Sopra, Bagnolo di Po, Baone, Barbona, Bergantino, Boara Pisani, Borgo Veneto, Bosaro, Bovolenta, Calto, Campiglia dei Berici, Canaro, Canda, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castagnaro, Castelbaldo, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Cavarzere, Ceneselli, Ceregnano, Cinto Euganeo, Conselve, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Due Carrare, Este, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Granze, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lozzo Atestino, Lusia, Maserà di Padova, Masi, Megliadino San Vitale, Melara, Merlara, Monselice, Montagnana, Occhiobello, Orgiano, Ospedaletto Euganeo, Papozze, Pernumia, Pettorazza Grimani, Piacenza d'Adige, Pincara, Pojana Maggiore, Polesella, Ponso, Ponte San Nicolò, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Pozzonovo, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, San Pietro Viminario, Sant’Urbano, Sant'Elena, Sarego, Solesino, Stanghella, Stienta, Taglio di Po, Terrassa Padovana, Trecenta, Tribano, Urbana, Val Liona, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, Vò, Zovencedo

 

ASSEMBLEE SPECIALI

Per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (Bacchiglione e Polesine) è istituita un’Assemblea Speciale costituita, rispettivamente, dagli Enti locali soci appartenenti a detti Ambiti per assumere le deliberazioni sulle questioni concernenti in via esclusiva uno solo degli Ambiti.

  • ASSEMBLEA SPECIALE ATO BACCHIGLIONE

Presidente: Umberto Perilli, Sindaco del Comune di Conselve

  • ASSEMBLEA SPECIALE ATO POLESINE

Presidente: Michele Fioravanti, Sindaco del Comune di Calto

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

       
  Comune Azioni % partecipazione
1 Adria 744.216,00 0,29
2 Agna 2.660.720,00 1,03
3 Agugliaro 1.062.603,00 0,41
4 Albignasego 16.018.207,00 6,20
5 Alonte 1.004.506,00 0,39
6 Anguillara Veneta 4.055.913,00 1,57
7 Ariano nel Polesine 467.750,00 0,18
8 Arquà Petrarca 1.573.699,00 0,61
9 Arquà Polesine 1.195.728,00 0,46
10 Arre 1.714.313,00 0,66
11 Asigliano Veneto 719.910,00 0,28
12 Badia Polesine 2.999.583,00 1,16
13 Bagnoli di Sopra 3.325.900,00 1,29
14 Bagnolo di Po 599.970,00 0,23
15 Baone 2.639.670,00 1,02
16 Barbona 656.760,00 0,25
17 Bergantino 1.793.612,00 0,69
18 Boara Pisani 2.092.370,00 0,81
19 Borgo Veneto 5.581.618 2,16
20 Bosaro 597.859,00 0,23
21 Bovolenta 2.676.718,00 1,04
22 Calto 1.973.011,00 0,76
23 Campiglia dei Berici 1.482.762,00 0,57
24 Canaro 557.304,00 0,22
25 Canda 599.970,00 0,23
26 Candiana 2.046.902,00 0,79
27 Carceri 1.280.683,00 0,50
28 Cartura 3.433.676,00 1,33
29 Casale di Scodosia 4.092.119,00 1,58
30 Casalserugo 4.620.054,00 1,79
31 Castagnaro 1.199.828,00 0,46
32 Castelbaldo 1.431.401,00 0,55
33 Castelguglielmo 599.970,00 0,23
34 Castelmassa 1.821.976,00 0,71
35 Castelnovo Bariano 1.821.976,00 0,71
36 Cavarzere 706.934,00 0,27
37 Ceneselli 2.261.606,00 0,88
38 Ceregnano 1.793.582,00 0,69
39 Cinto Euganeo 1.748.835,00 0,68
40 Conselve 7.615.890,00 2,95
41 Corbola 211.575,00 0,08
42 Costa di Rovigo 1.195.728,00 0,46
43 Crespino 217.879,00 0,08
44 Due Carrare 6.733.474,00 2,61
45 Este 14.303.054,00 5,54
46 Ficarolo 599.970,00 0,23
47 Fiesso Umbertiano 742.806,00 0,29
48 Frassinelle Polesine 371.403,00 0,14
49 Fratta Polesine 599.970,00 0,23
50 Gaiba 599.970,00 0,23
51 Gavello 150.028,00 0,06
52 Giacciano con Baruchella 599.970,00 0,23
53 Granze 1.376.670,00 0,53
54 Guarda Veneta 103.998,00 0,04
55 Lendinara 3.599.392,00 1,39
56 Loreo 77.645,00 0,03
57 Lozzo Atestino 2.597.570,00 1,01
58 Lusia 1.199.828,00 0,46
59 Maserà di Padova 6.361.309,00 2,46
60 Masi 1.524.861,00 0,59
61 Megliadino San Vitale 1.665.476,00 0,64
62 Melara 2.183.352,00 0,84
63 Merlara 2.507.477,00 0,97
64 Monselice 14.730.791,00 5,70
65 Montagnana 7.929.114,00 3,07
66 Occhiobello 1.671.120,00 0,65
67 Orgiano 2.610.199,00 1,01
68 Ospedaletto Euganeo 4.523.223,00 1,75
69 Papozze 167.454,00 0,06
70 Pernumia 3.154.975,00 1,22
71 Pettorazza Grimani 111.385,00 0,04
72 Piacenza d'Adige 1.231.004,00 0,48
73 Pincara 185.901,00 0,07
74 Pojana Maggiore 3.570.080,00 1,38
75 Polesella 199.972,00 0,08
76 Ponso 1.976.174,00 0,76
77 Ponte San Nicolò 10.025.694,00 3,88
78 Pontecchio Polesine 797.148,00 0,31
79 Porto Tolle 1.030.945,00 0,40
80 Porto Viro 734.853,00 0,28
81 Pozzonovo 2.979.839,00 1,15
82 Rosolina 318.832,00 0,12
83 Rovigo 9.801.092,00 3,79
84 Salara 597.545,00 0,23
85 San Bellino 599.970,00 0,23
86 San Martino di Venezze 1.793.581,00 0,69
87 San Pietro Viminario 2.083.950,00 0,81
88 Sant’Urbano 1.902.920,00 0,74
89 Sant'Elena 1.487.813,00 0,58
90 Sarego 4.588.057,00 1,78
91 Solesino 5.971.465,00 2,31
92 Stanghella 3.798.261,00 1,47
93 Stienta 557.304,00 0,22
94 Taglio di Po 462.904,00 0,18
95 Terrassa Padovana 1.800.196,00 0,70
96 Trecenta 1.199.828,00 0,46
97 Tribano 3.412.627,00 1,32
98 Urbana 1.881.028,00 0,73
99 Val Liona 2.381.176,00 0,92
100  Vescovana 1.332.044,00 0,52
101 Vighizzolo d'Este 787.270,00 0,30
102 Villa Estense 2.025.852,00 0,78
103 Villadose 1.992.871,00 0,77
104 Villamarzana 797.148,00 0,31
105 Villanova del Ghebbo 599.970,00 0,23
106 Villanova Marchesana 104.978,00 0,04
107 2.920.056,00 1,13
108 Zovencedo 756.116,00 0,29
       
  Totale 258.398.589,00 100,00